Anpassung des kantonalen Steuer- und Finanzgesetzes vom 7. Februar 1974 an die zwingenden Bestimmungen des Bundesgesetzes
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-025 vom 9. Februar 1999
Anpassung des kantonalen Steuer- und Finanzgesetzes vom 7. Februar 1974 an die zwingenden Bestimmungen des Bundesgesetzes
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
Steuerbelastungsunterschiede zwischen altem und neuem Kinderabzug
Alter Abzug: Pro Kind Fr. 400.- vom Steuerbetrag
Neuer Abzug: Pro Kind Fr. 5000.- vom Reineinkommen
Familie mit 1 Kind
| Steuerbares Reineinkommen | mit altem Abzug
geschuldete Steuer |
mit neuem Abzug
geschuldete Steuer |
Differenz zum alten Abzug |
| 20'000 | --- | 112 | +112 |
| 30'000 | 710 | 702 | -8 |
| 40'000 | 1657 | 1587 | -70 |
| 50'000 | 2791 | 2598 | -193 |
| 60'000 | 3950 | 3764 | -186 |
| 70'000 | 5253 | 4976 | -277 |
| 80'000 | 6710 | 6361 | -349 |
| 90'000 | 8179 | 7900 | -279 |
| 100'000 | 9538 | 9248 | -290 |
| 110'000 | 10'978 | 10'648 | -330 |
| 120'000 | 12'508 | 12'137 | -371 |
| 130'000 | 14'112 | 13'700 | -412 |
| 140'000 | 15'806 | 15'354 | -452 |
| 150'000 | 17'573 | 17'080 | -493 |
| 200'000 | 25'972 | 25'600 | -372 |
| 250'000 | 34'030 | 33'594 | -436 |
| 300'000 | 42'213 | 41'783 | -430 |
| 350'000 | 50'745 | 50'275 | -470 |
| 400'000 | 59'687 | 59'176 | -511 |
| 450'000 | 69'044 | 68'485 | -559 |
| 500'000 | 78'804 | 78'211 | -593 |
| 1 Mio. | 177'957 | 177'402 | -555 |
Familie mit 2 Kindern
| Steuerbares Reineinkommen | mit altem Abzug
geschuldete Steuer |
mit neuem Abzug
geschuldete Steuer |
Differenz zum alten Abzug |
| 20'000 | --- | --- | --- |
| 30'000 | 310 | 352 | +42 |
| 40'000 | 1257 | 1110 | -147 |
| 50'000 | 2391 | 2057 | -334 |
| 60'000 | 3550 | 3191 | -359 |
| 70'000 | 4853 | 4350 | -503 |
| 80'000 | 6310 | 5653 | -657 |
| 90'000 | 7779 | 7110 | -669 |
| 100'000 | 9138 | 8579 | -559 |
| 110'000 | 10'578 | 9938 | -640 |
| 120'000 | 12'108 | 11'378 | -730 |
| 130'000 | 13'712 | 12'908 | -804 |
| 140'000 | 15'406 | 14'512 | -894 |
| 150'000 | 17'173 | 16'206 | -967 |
| 200'000 | 25'572 | 24'833 | -739 |
| 250'000 | 33'630 | 32'770 | -860 |
| 300'000 | 41'813 | 40'953 | -860 |
| 350'000 | 50'345 | 49'408 | -937 |
| 400'000 | 59'287 | 58'268 | -1019 |
| 450'000 | 68'644 | 67'537 | -1107 |
| 500'000 | 78'404 | 77'215 | -1189 |
| 1 Mio. | 177'557 | 176'447 | -1110 |
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, der Änderung des Steuer- und Finanzgesetzes vom 7. Februar 1974 gemäss beiliegendem Entwurf zuzustimmen.
Liestal, 9. Februar 1999
IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES
die Präsidentin: Schneider-Kenel
der Landschreiber: Mundschin