Amtsbericht 1998 des Regierungsrates
Landrat / Parlament || Inhalt der Vorlage 1999-040 vom 2. März 1999
Amtsbericht 1998 des Regierungsrates
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
5 Büromaterialverwaltung
(Siehe im vorliegenden Bericht auch Erziehungs- und Kulturdirektion 2.)
5.1 Papiereinkauf
Umsatzzahlen Papiereinkauf der Schul- und Büromaterialverwaltung 1998
| Kopier-/Druckpapier | 1997 | 1998 | ||
| A4 | A3 | A4 | A3 | |
| weiss chlorfrei | 161,6 t | 12,2 t | 154,3 t | 9,6 t |
| Recycling | 50,3 t | 4,5 t | 39,3 t | 4,0 t |
| farbig | 19,6 t | 0,1 t | 21,5 t | 0,0 t |
| Total | 231,5 t | 16,8 t | 215,1 t | 13,6 t |
| Anteil weiss chlorfrei | 70,0% | 71,7% | ||
| Anteil Recycling | 22,1% | 18,9% | ||
| Anteil übrige Papiere | 7,9% | 9,4% | ||
| Heft- und Blätterproduktion Kantone BL und BS |
1997 | 1998 |
| weiss chlorfrei | 27,7 t | 27,0 t |
| Recyclingpapier | 102,7 t | 78,9 t |
| Total | 130,4 t | 105,9 t |
| Anteil weiss chlorfrei | 21,2% | 25,5% |
| Anteil Recyclingpapier | 78,8% | 74,5% |
| Zeichenpapier Kantone BL und BS |
1997 | 1998 |
| weiss chlorfrei | 21,8 t | 19,9 t |
| Entwurfzeichenpapier Recycling | 3,6 t | 3,3 t |
| farbig | 11,3 t | 11,7 t |
| Total | 36,7 t | 34,9 t |
| Anteil weiss chlorfrei | 59,4% | 57,1% |
| Anteil Recyclingpapier | 9,8% | 9,4% |
| Anteil übrige Papiere | 30,8% | 33,5% |
| Uebrige Papiere | 1997 | 1998 |
| weiss chlorfrei | 6,0 t | 4,5 t |
| Recycling | 4,1 t | 10,1 t |
| übrige Papiere | 3,5 t | 2,4 t |
| Total | 13,6 t | 17,0 t |
| Anteil weiss chlorfrei | 44,1% | 26,5% |
| Anteil Recycling | 30,1% | 59,4% |
| Anteil übrige Papiere | 25,8% | 14,1% |
Papierbezüge total (Kopier-/Druckpapier, Hefte, Zeichenpapier und übrige Papiere)
| 1997 | 1998 | |||
| Anteil chlorfrei | 229,3 t | (53,1%) | 215,3 t | (55,7%) |
| Anteil Recycling | 165,2 t | (38,3%) | 135,6 t | (35,1%) |
| übrige Papiere | 37,2 t | (8,6%) | 35,6 t | (9,2%) |
| Total | 431,7 t | (100%) | 386,5 t | (100%) |
Das Verpackungsmaterial (100% Recyclingpapier) der Schul- und Büromaterialverwaltung ist in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.
5.2 Einkauf Drucksachen
a) Vergebung von Drucksachen an private Druckereien
| Druckkosten 1997 | Fr. 3 221 915.- | |
| Druckkosten 1998 | Fr. 3 642 237.- | |
| Zunahme 1998 | Fr. 420 322.- | = + 13,0% |
| Druckaufträge 1997 | 1543 Stück | |
| Druckaufträge 1998 | 1590 Stück | |
| Zunahme 1998 | 47 Stück | = + 3,0% |
| Couvertsverbrauch 1997 | 4 050 450 Stück | |
| Couvertsverbrauch 1998 | 4 798 500 Stück | |
| Zunahme 1998 | 748 050 Stück | = + 18.5 % |
| Couvertsaufträge 1997 | 545 Stück | |
| Couvertsaufträge 1998 | 548 Stück | |
| Zunahme 1998 | 3 Stück | = + 0,5% |
b) Hausdruckerei
| Heidelberg/Ryobi 1997 | 5 978 450 Bogen | |
| Ryobi Offset S + W 1998 (Schön und Widerdruckmaschine) |
3 546 050 Bogen | |
| Zu / Abnahme 1998 | nicht vergleichbar | |
| Druckaufträge 1997 | 1037 Stück | |
| Druckaufträge 1998 | 1056 Stück | |
| Zunahme 1998 | 19 Stück | = + 1,8% |
| Xerox 5100 Grosskopierer 1997 | 1 801 300 Kopien | |
| Xerox 5100 Grosskopierer 1998 | 1 785 461 Kopien | |
| Abnahme 1998 | 15 839 Kopien | = - 0,9% |
5.3 Kopierstatistik
| 1997 | 1998 | |||||
| Kopien | Betrag | Rp. | Kopien | Betrag | Rp. | |
| Verwalt. | 25 383 556 | 1 211 092.60 | 4,77 | 27 769 200 | 1 325 999.30 | 4,78 |
| Schulen | 5 324 435 | 276 476.55 | 5,19 | 5 479 803 | 281 335.00 | 5,13 |
| Ertrag von Kopien an Dritte | 294 905.90 12 375.00* |
|||||
| *1998 nur Ertrag von Kopien an Dritte aus Sekundarschulen. Ertrag von Kopien an Dritte aus Verwaltung wurde neu durch die Dienststellen direkt verbucht. | ||||||
| Total | 30 707 991 | 1 192 663.25 | 3,88 | 33 249 003 | 1 549 959.30 | 4,80 |
| Kopienwachstum Verwaltung | 9,4% | - 0,2% |
| Kopienwachstum Schulen | 2,9% | - 2,1% |
| Kopienwachstum Verwalt. + Schulen | 8,3% | - 0,5% |
5.4 Bürogeräte
a) Büromaschinen und Geräte
| Büromaschinenbestand 1997 | 6 103 Stück |
| Büromaschinenbestand 1998 | 6 122 Stück |
| Zunahme 1998 | 19 Stück = + 0,3% |
c) Ausgaben 1997 und 1998
| Maschinenunterhalt 1997 | 129 800.- |
| Maschinenunterhalt 1998 | 77 743.- |
| Abnahme 1998 | 52 057.- = 40,1% |
Recycling und Entsorgung
| Recycling- und Entsorgungskosten 1997 | 12 166.- |
| Recycling und Entsorgungskosten 1998 | 15 160.- |
| Mehraufwand 1998 | 2 994.- = + 24,6% |
5.5 Umsatzzahlen
| Wareneinkauf an Lager 1997 | 5 184 772.- |
| Wareneinkauf an Lager 1998 | 4 468 937.- |
| Abnahme 1998 | 715 835.- = -13,8% |
| Lagerbestand 1997 | 5 626 693.- |
| Lagerbestand 1998 | 5 205 872.- |
| Abnahme 1998 | 420 821.- = - 7,4% |