Bericht an den Landrat - Landratsbeschluss (Entwurf)
| Geschäfte des Landrats || Parlament | Hinweise und Erklärungen |
Bericht an den Landrat - Landratsbeschluss (Entwurf) |
|
| Bericht Nr: | 2003-178 | |
| vom: | 18. November 2003 | |
| Titel des Berichts: | Sammelvorlage betreffend 12 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2002 - Juni 2003 / Genehmigung | |
| Bemerkungen: | Verlauf dieses Geschäfts |
Landratsbeschluss (Entwurf)
Sammelvorlage betreffend 12 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2002 - Juni 2003
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:
231 Tiefbauamt
| 1.1 | 2312.501.20-088 | ||
| Binningen; Ausbau Hauptstrasse | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 11'361'448.55 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 11'015'675.85 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 1'162'131.50 | |
| Minderkosten | Fr. | 345'772.70 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2312.501.20-088 und 2312.662.00-088 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.2 | 2312.501.20-111 | ||
| Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrassen gemäss Lärmschutz-Verordnung vom 15.12.1986 | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 7'164'800.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 5'095'166.60 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 2'543'388.00 | |
| Minderkosten | Fr. | 2'069'633.40 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2312.501.20-111 und 2312.660.00-111 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 232 | Hochbauamt | ||
| 1.3 | 2320.503.30-201 | ||
| - Um- und Ausbau Polizeiposten, Statthalteramt und Untersuchungsgefängnis in Sissach | |||
| - Erweiterung des Untersuchungsgefängnisses Sissach | |||
| - Ausbau der Halbgefangenschaft am Bezirksgefängnis Sissach | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'649'778.80 | |
| Gesamtkoten | Fr. | 2'461'080.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 588.00 | |
| Minderkosten | Fr. | 188'698.35 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2320.503.30-201 und 2320.663.30-201 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.4 | 2320.503.30-241 | ||
| Übernahme der sich im Miteigentum des Kantons Solothurn befindlichen Teils des regionalen Gymnasiums Laufental-Thierstein | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 8'000'000.00 | |
| Kaufpreis | Fr. | 8'000'000.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Abweichung | Fr. | 0.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-241 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 234 | Amt für Industrielle Betriebe | ||
| 1.5 | 2341.501.52-104 | ||
| Massnahmen im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage Ergolz 1 in Sissach | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 18'467'744.60 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 18'711'241.65 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Mehrkosten | Fr. | 243'497.05 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2341.501.52-104 und 2341.660.00-104 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.6 | 2341.501.52-108 | ||
| Neubau Mischwasserbecken Reinach | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 5'284'950.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 3'741'665.55 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 1'421'621.00 | |
| Minderkosten | Fr. | 1'543'284.45 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2341.501.52-108, 2341.660.00-108 und 2341.662.10-108 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.7 | 2341.501.52-109 | ||
| Sanierung des Zuleitungs- und Sammelkanals Dornach bis ARA Birs 1 | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 2'819'153.60 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 4'326'079.50 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 1'519'479.60 | |
| Mehrkosten | Fr. | 1'506'925.90 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2341.501.52-109, 2341.662.10-109 und 2341.665.70-109 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.8 | 2343.501.60-017 | ||
| Abfallwirtschaftliche Abklärungen | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 800'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 833'613.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Mehrkosten | Fr. | 33'613.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2343.501.60-017 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 1.9 | 2344.501.60-074 | ||
| Wärmezentrale ARA Birs 2 in Birsfelden (Wärmeverbund St. Jakob) | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'224'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'170'707.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Minderkosten | Fr. | 53'292.55 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2344.501.60-074 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| 235 | Amt für Raumplanung | ||
| 1.10 | 2354.365.70 / 2354.318.20 | ||
| Verpflichtungskredit für Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler und Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen für die Jahre 1999 bis 2001 | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'725'000.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'773'924.60 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | -.-- | |
| Mehrkosten | Fr. | 48'924.60 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2354.365.70 und 2354.318.20 entsprechend anzupassen. | |||
| 1.11 | 2355.318.20-4 | ||
| Reptilieninventar beider Basel: Ergänzung Bezirk Laufen | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 242'604.60 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 256.234.45 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 73'271.95 | |
| Mehrkosten | Fr. | 13'629.85 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2355.318.20-4 (Reptilien-Inventar Bezirk Laufen) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
| Erziehungs- und Kulturdirektion | |||
| 1.12 | 2573.314.80-4 | ||
| Archäologische Notgrabung im Werkhof der Firma E. Frey AG in Augst; Grabungskredit | |||
| Kredit inkl. Teuerung | Fr. | 1'611'354.00 | |
| Gesamtkosten | Fr. | 1'610'680.00 | |
| Beiträge Dritter | Fr. | 600'000.00 | |
| Minderkosten | Fr. | 674.00 | |
| Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2573.314.80-4 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen. | |||
2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt:
| 2.1 | 2341.501.52-104 | |
| Massnahmen im Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage Ergolz 1 in Sissach | Fr.243'497.05 | |
| 2.2 | 2341.501.52-109 | |
| Sanierung des Zuleitungs- und Sammelkanals Dornachbis ARA Birs 1 | Fr.1'506'925.90 | |
| 2.3 | 2343.501.60-017 | |
| Abfallwirtschaftliche Abklärung | Fr.33'613.00 | |
| 2.4 | 2354.365.70 / 2354.318.20 | |
| Verpflichtungskredit für Subventionen an geschützte oder zu schützende Kulturdenkmäler und Beiträge an Gutachten und Expertisen für denkmalpflegerische Massnahmen für die Jahre 1999 bis 2001 | Fr.48'924.60 | |
| 2.5 | 2355.318.20-4 | |
| Reptilieninventar beider Basel; Ergänzung Bezirk Laufen | Fr.13'629.85 | |
| Punkt 2.2 unterliegt gemäss § 31 der Kantonsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum. | ||
Back to Top