KEF - Regionale Daten 2023

Regionale Daten KEF 2023

Es werden regelmässig unbehandelte und nicht eingenetzte Kirschbäume und Weinreben beobachtet. Unter der Binokularlupe (40 x Vergrösserung) wird die Fruchtprobe der reifsten Früchte auf frische Eiablagen der KEF untersucht. Nach eindeutigem Erstbefall wird das Monitoring an dem jeweiligen Standort eingestellt.

Datum Ort Rebsorte BBCH Eiablagen °Oechsle
12.09. Aesch Blauburgunder 89 2 % 87
12.09. Muttenz Blauburgunder 89 0 % 88
12.09. Riehen Blauburgunder 89 4 % 83
12.09. Sissach Cab. Dorsa 89 8 % 90
12.09. Sissach Blauburgunder 89 8 % 82
12.09. Wintersingen Blauburgunder 89 6 % 85
06.09. Aesch Blauburgunder 89 10 % 73
06.09. Ettingen Regent 89 48 % 68
06.09. Muttenz Blauburgunder 89 0 % 80
06.09. Riehen Blauburgunder 89 2 % 78
06.09. Sissach Cab. Dorsa 89 6 % 82
06.09. Sissach Blauburgunder 89 10 % 75
06.09. Wintersingen Blauburgunder 89 10 % 70
30.08. Aesch Cab. Dorsa 87 14 % 77
30.08. Aesch Blauburgunder 85 0 % 63
30.08. Ettingen Regent 87 8 % 65
30.08. Muttenz Blauburgunder 85 0 % 65
30.08. Riehen Blauburgunder 85 0 % 72
30.08. Sissach Cab. Dorsa 87 0 % 76
30.08. Sissach Blauburgunder 85 0 % 70
30.08. Wintersingen Cab. Dorsa 87 24 % 75
30.08. Wintersingen Blauburgunder 85 0 % 66
23.08. Aesch Cab. Dorsa 85 8 % 67
23.08. Aesch Blauburgunder 83 0 % 66
23.08. Ettingen Regent 85 2 % 60
23.08. Muttenz Dunkelfelder 87 0 % 77
23.08. Riehen Blauburgunder 85 0 % 70
23.08. Sissach Cab. Dorsa 85 0 % 71
23.08. Sissach Blauburgunder 83 0 % 65
23.08. Wintersingen Cab. Dorsa 85 6 % 74
23.08. Wintersingen Blauburgunder 83 0 % 65
16.08. Aesch Cab. Dorsa 85 2 % 60
16.08. Aesch Blauburgunder 81 0 % 58
16.08. Ettingen Regent 83 0 % 52
16.08. Muttenz Dunkelfelder 85 0 % 54
16.08. Riehen Blauburgunder 83 0 % 56
16.08. Sissach Cab. Dorsa 83 0 % 50
16.08. Wintersingen Cab. Dorsa 83 0 % 57
16.08. Wintersingen Blauburgunder 81 0 % 49
09.08. Aesch Cab. Dorsa 83 0 %
09.08. Ettingen Regent 81 0 %
09.08. Muttenz Dunkelfelder 83 0 %
09.08. Wintersingen Cab. Dorsa 83 0 %
Datum Ort Kultur BBCH Eiablagen Fallenfänge
m / w
05.07. Arisdorf Autobahn Kirschen 89 50 % 312 / 240
28.06. Arisdorf Autobahn Kirschen 87 30 % 110 / 66
28.06. Arisdorf Hausihof Kirschen 89 30 % 104 / 56
28.06. Buus Nord Kirschen 87 25 % 14 /  52
28.06. Buus Süd Kirschen 87 45 % 5 / 52
20.06. Arisdorf Autobahn Kirschen 85 45 % 18 / 46
20.06. Arisdorf Hausihof Kirschen 87 10 % 15 / 18
20.06. Arisdorf Speichmatt Kirschen 89 30 % 18 / 35
20.06. Buus Nord Kirschen 85 5 % 5 / 31
20.06. Buus Süd Kirschen 87 0 % 6 / 16
14.06. Arisdorf Autobahn Kirschen 85 60 % -
14.06. Arisdorf Hausihof Kirschen 85 10 % 3 / 25
14.06. Arisdorf Speichmatt Kirschen 89 40 % 8 / 32
14.06. Buus Nord Kirschen 85 0 % 12 / 22
14.06. Buus Süd Kirschen 85 0 % 10 / 28
13.06. Ormalingen Kirschen - - 0 / 0
07.06. Arisdorf Autobahn Kirschen 85 55 % 16 / 25
07.06. Arisdorf Schüttler Kirschen 85 1 % 1 / 3
07.06. Arisdorf Speichmatt Kirschen 87 20 % 7 / 18
07.06. Buus Nord Kirschen 75 0 % 3 / 7
07.06. Buus Süd Kirschen 75 0 % 8 / 12

Adresse

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft,
Natur und Ernährung
Ebenrainweg 27
4450 Sissach

Lageplan
 
Tel. 061 552 21 21

 
Telefonzentrale, Schalter, Empfang
07.45 - 11.45 und 13.30 - 16.30 Uhr

Kontaktstellen