Bericht an den Landrat
Landrat / Parlament || Bericht vom 27. September 1998 zur Vorlage 1998-140
Bericht der Finanzkommission an den Landrat
Beiträge an die Basler Verkehrs-Betriebe für das Jahr 1996
Geschäfte des Landrats || Hinweise und Erklärungen
| Tabelle 2 - Ausserkantonale Fahrleistungen | ||||
| |
1995 | 1996 | ||
| Std | % | Std | % | |
| TRAM: | ||||
| BLT-Leistungen in BS | 239 | 62 % | 228 | 60 % |
| BLT-Leistungen in BL | 147 | 38 % | 149 | 40 % |
| Differenz | + 92 | |
+ 79 | |
| BUS: | ||||
| AAGL-Leistungen in BS | 3 | 13 % | 3 | 12 % |
| BVB-Leistungen in BL | 19 | 87 % | 19 | 88 % |
| Differenz | - 16 | |
- 17 | |
| Std = Umlaufzeit in gewichteten Stunden (x 1000) | ||||
| % = Anteil an den gesamten ausserkantonalen Leistungen | ||||